> English
☆中力もしくは強力粉 | 85g |
---|---|
☆生イースト | 16g |
☆牛乳 | 60g |
☆生クリーム | 35g |
●強力粉 | 165g |
●ブラックココア | 25g |
●カルダモン | 1〜2g |
●シナモン | 1〜2g |
●ナツメグ | 0.5〜1g |
●塩 | 4g |
●三温糖 | 45g |
●牛乳 | 35g |
●フルーツを漬けていたワイン | 10g |
●発酵バター | 75g |
△ビターチョコ | 30g |
△洋酒漬けフルーツ | 170g |
△ナッツ | 50g |
※溶かしバター | 適量 |
※バニラシュガー | 適量 |
※なかない粉糖 | 適量 |
ヤマサメールマガジンに登録して、
グランプリ情報やプレゼントキャンペーン
季節のレシピ、新商品情報などをゲット!